【白熊趣闻录4期】完美世界:宠物狗有机器人,单身狗有虚拟女友

【白熊趣闻录4期】完美世界:宠物狗有机器人,单身狗有虚拟女友

听说有人给宠物狗设计了机器人,也有人给单身狗们做了一个虚拟女友。看来doge们的生活待遇都很受大家关注~

(木有流量的童鞋,为你奉上视频内容文字精华版)

趣闻录

专门泄密的网站维基解密上周放出了大量信息,包括对各个操作系统进行窃听和数据盗取的工具。而NotePad++这两天就发布了7.3.3版本,修复了之前被CIA利用DLL的问题。

为什么CIA会看上 NotePad++这款软件呢?大概是微软的NotePad做得实在太差,所以NotePad++这个软件的使用量惊人,甚至在StackOverflow做的2016开发者调查报告中,它的使用量超过了所有其他的编程工具,成为第一名。

据央视报道,近日公安部破获一起盗卖公民信息的特大案件,有近50亿条隐私信息被泄漏。其中一名主要嫌疑犯是京东网络安全工程师郑某鹏。虽然不是实习生了,但据京东声明,该员工当时还处于试用期。

建议大家不要在多个网站使用相同的密码,最好使用密码管理工具来随机生成密码,比如免费开源的KeePass工具。

说到安全呢,Uber上周修复一个安全漏洞,该漏洞可以让用户免费搭乘Uber,这个漏洞其实就是没有校验用户填写的信用卡号,导致随便乱填也可以坐车。当然,Uber现在已经修复了这个问题。

据国外媒体报道,有一款机器人在KickStarter平台上众筹情况火爆,有意思的是,这款机器人是专门为宠物设计的,它长得像一颗球,可以通过APP进行控制,还能给宠物们拍照或录像,价格是124美金。当然了也有人给单身狗们设计了虚拟女友。想要了解详情可以访问baixiongtv.com

极速新闻

  • LLVM编译器发布4.0.0
  • JS框架Angular 将于2017年3月22日发布4.0
  • JS框架Vue发布 2.2.4
  • 淘宝安卓客户端容器化框架 Atlas开源
  • 英特尔向 FreeBSD 基金会捐赠 25 万美元
  • Python 科学计算包Anaconda发布4.3.1
  • Google 开源图形 API 调试工具 GAPID,可跨平台使用
  • Apache Struts 发布 2.3.32 GA ,修复安全漏洞
  • 静态站点生成器Jekyll发布 3.4.2
  • Google 的 Web 组件构建库 Polymer发布2.0 RC
  • TIOBE 3 月编程语言排行榜中Swift 首次进入前 10

一周薪资播报

( 2017-03-06 ~ 2017-03-12 )

(最低平均:指 offer 中 xxk~yyk 的前半部分平均值。最高平均:则是指后半部分平均值。) 

北京

PHP: 最低平均 15294元 (2%) 最高平均 26565元 (5%) 职位热度 276(258%)

java: 最低平均 15912元 (6%) 最高平均 27081元 (3%) 职位热度 418(150%)

C++: 最低平均 13575元 (-3%) 最高平均 23820元 (-5%) 职位热度 200(257%)

Android: 最低平均 16871元 (7%) 最高平均 29155元 (4%) 职位热度 233(238%)

iOS: 最低平均 16844元 (15%) 最高平均 29446元 (12%) 职位热度 211(291%)

Python: 最低平均 14147元 (-10%) 最高平均 24265元 (-11%) 职位热度 170(198%)

Ruby: 最低平均 16667元 (33%) 最高平均 26667元 (19%) 职位热度 6(50%)

GO: 最低平均 16857元 (0%) 最高平均 31643元 (-1%) 职位热度 42(250%)

前端: 最低平均 16105元 (8%) 最高平均 28291元 (8%) 职位热度 258(215%)

深度学习: 最低平均 17543元 (-9%) 最高平均 30971元 (-12%) 职位热度 35(218%)

.NET: 最低平均 9464元 (4%) 最高平均 16144元 (14%) 职位热度 97(120%)

上海

PHP: 最低平均 12422元 (1%) 最高平均 21063元 (-1%) 职位热度 192(368%)

java: 最低平均 14278元 (-4%) 最高平均 24024元 (-1%) 职位热度 338(210%)

C++: 最低平均 13281元 (2%) 最高平均 22066元 (3%) 职位热度 121(236%)

Android: 最低平均 13891元 (6%) 最高平均 24102元 (6%) 职位热度 137(328%)

iOS: 最低平均 15061元 (9%) 最高平均 26129元 (8%) 职位热度 132(200%)

Python: 最低平均 12960元 (4%) 最高平均 22595元 (2%) 职位热度 74(147%)

Ruby: 最低平均 11900元 (-8%) 最高平均 21700元 (-9%) 职位热度 10(67%)

GO: 最低平均 13722元 (9%) 最高平均 22750元 (-3%) 职位热度 36(177%)

前端: 最低平均 13530元 (2%) 最高平均 22580元 (1%) 职位热度 219(177%)

深度学习: 最低平均 19286元 (10%) 最高平均 30714元 (-12%) 职位热度 7(250%)

.NET: 最低平均 11417元 (2%) 最高平均 18620元 (-2%) 职位热度 108(218%)

深圳

PHP: 最低平均 12576元 (6%) 最高平均 20917元 (5%) 职位热度 205(302%)

java: 最低平均 13080元 (-2%) 最高平均 21811元 (0%) 职位热度 338(191%)

C++: 最低平均 11315元 (-5%) 最高平均 19568元 (-8%) 职位热度 162(268%)

Android: 最低平均 12225元 (-6%) 最高平均 21086元 (-4%) 职位热度 151(196%)

iOS: 最低平均 12230元 (4%) 最高平均 21640元 (8%) 职位热度 100(194%)

Python: 最低平均 12047元 (-12%) 最高平均 21163元 (-13%) 职位热度 43(291%)

Ruby: 最低平均 10500元 (-) 最高平均 18500元 (-) 职位热度 2(-)

GO: 最低平均 13177元 (-12%) 最高平均 23000元 (-8%) 职位热度 17(750%)

前端: 最低平均 12038元 (-2%) 最高平均 20886元 (-2%) 职位热度 210(268%)

深度学习: 最低平均 23333元 (69%) 最高平均 38889元 (52%) 职位热度 9(80%)

.NET: 最低平均 9392元 (1%) 最高平均 15804元 (-2%) 职位热度 97(259%)

杭州

PHP: 最低平均 11901元 (28%) 最高平均 20634元 (22%) 职位热度 71(255%)

java: 最低平均 13083元 (4%) 最高平均 22315元 (-0%) 职位热度 302(202%)

C++: 最低平均 12000元 (1%) 最高平均 20276元 (0%) 职位热度 76(217%)

Android: 最低平均 12419元 (-12%) 最高平均 21270元 (-16%) 职位热度 74(236%)

iOS: 最低平均 13061元 (-9%) 最高平均 22204元 (-19%) 职位热度 49(345%)

Python: 最低平均 11177元 (12%) 最高平均 19706元 (7%) 职位热度 17(467%)

Ruby: 最低平均 15000元 (-) 最高平均 27500元 (-) 职位热度 2(-)

GO: 最低平均 14333元 (-) 最高平均 25667元 (-) 职位热度 3(-)

前端: 最低平均 11710元 (-4%) 最高平均 20190元 (-12%) 职位热度 179(348%)

深度学习: 最低平均 14286元 (-5%) 最高平均 27429元 (10%) 职位热度 7(600%)

.NET: 最低平均 8460元 (6%) 最高平均 14476元 (7%) 职位热度 63(250%)

相关推荐