扎克伯格近日疯狂抛售Facebook股票 套现近2.5亿美元

扎克伯格近日疯狂抛售Facebook股票 套现近2.5亿美元

扎克伯格 资料图

新浪科技讯Facebook董事长兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)近日大量抛售公司股票,套现近2. 5 亿美元。

最新数据显示,今年 2 月 23 日,扎克伯格以每股181. 89 美元的平均价格抛售了 22 万股Facebook股票,套现约 4000 万美元。

2 月 22 日,扎克伯格以每股179. 04 美元的平均价格抛售了45. 68 万股Facebook股票,套现约 8180 万美元。

2 月 20 日,扎克伯格以每股176. 52 美元的平均价格抛售了 22 万股Facebook股票,套现约 3880 万美元。

2 月 16 日,扎克伯格以每股178. 16 美元的平均价格抛售了24. 54 万股Facebook股票,套现约 4370 万美元。

2 月 15 日,扎克伯格以每股178. 90 美元的平均价格抛售了24. 54 万股Facebook股票,套现约 4390 万美元。

扎克伯格 2015 年曾宣布,决定将其所持Facebook股份的99%捐赠给慈善机构。除了扎克伯格,Facebook其他董事和高管近期也纷纷抛售公司股票。

2 月 20 日,公司董事简·库姆(Jan Koum)以每股176. 51 美元的平均价格抛售了125. 3906 万股Facebook股票。

2 月 15 日,首席技术官迈克尔·托德·施洛普夫(Michael Todd Schroepfer)以每股178. 89 美元的平均价格抛售了2. 694 万股Facebook股票。

2 月 14 日,首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)以每股177. 25 美元的平均价格抛售了5. 5 万股Facebook股票。

2 月 13 日,首席技术官迈克尔·托德·施洛普夫(Michael Todd Schroepfer)以每股174. 39 美元的平均价格抛售了3. 805 万股Facebook股票。(李明)

相关推荐